Salicru SLC-10000-TWIN PRO3
2 734,80 €
Protege tus dispositivos con el Salicru SLC-10000-TWIN PRO3, un SAI robusto y eficiente que garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido. Ideal para hogares y empresas, asegura la continuidad de tu trabajo ante cualquier eventualidad.
Gastos y Plazo de Envío
Descubre el Salicru SLC-10000-TWIN PRO3, un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñado para ofrecer la máxima protección a tus dispositivos electrónicos. Ideal para empresas y usuarios domésticos que requieren un suministro eléctrico constante y seguro, este modelo es perfecto para proteger servidores, ordenadores y equipos sensibles ante cortes de luz o fluctuaciones de voltaje.
Entre sus características más destacadas se encuentran:
- Capacidad de 10.000 VA: Proporciona una potencia suficiente para mantener tus dispositivos operativos durante interrupciones eléctricas.
- Dobles salidas: Permite conectar múltiples dispositivos, garantizando su funcionamiento simultáneo.
- Protección contra sobrecargas: Cuida tus equipos de daños causados por picos de tensión.
- Display LCD: Muestra información en tiempo real sobre el estado del SAI, facilitando su uso y monitorización.
- Función de auto-prueba: Realiza diagnósticos automáticos para asegurar que el sistema opera correctamente.
Recomendado para entornos donde la continuidad del suministro eléctrico es crítica, el Salicru SLC-10000-TWIN PRO3 asegura que tus dispositivos estén siempre protegidos y en funcionamiento. Invierte en la tranquilidad de saber que tus equipos están bajo la mejor protección posible.
Especificaciones
| Marca | Salicru |
| Modelo | 6B5AB000005 |
| Tipo | – Torre |
| Tecnología | – On-line, doble conversion |
| Entrada | – Tensión nominal: 220/230/240 V – Margen de tensión: 110 ÷ 276 V – Frecuencia nominal: 50/60 Hz (autodetección) – Margen de frecuencia: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz – Distorsión Armónica Total (THDi): <3 % carga lineal; <5 % carga no lineal – Factor de potencia: ≥0,99 |
| Salida | – Factor de potencia: 1 – Tensión nominal: 220/230/240 V – Precisión tensión: ±1% – Distorsión Armónica Total (THDv) carga lineal: <1% – Distorsión Armónica Total (THDv) carga no-lineal: <5% – Frecuencia sincronizada: 50 ±5 Hz / 60 ±6 Hz – Rendimiento total modo On-line: 95% – Rendimiento total modo Eco: 98% – Sobrecargas admisibles Modo batería: 105 ÷ 125 % durante 1 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo bypass: 125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo en línea: 105 ÷ 125 % durante 10 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Paralelo: Si, hasta 3 unidades |
| Batería | – Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y sobretemperatura – Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento – Tipo de carga: carga inteligente de 3 estados – Tiempo de recarga: 3 horas al 90% – Máximo número de EBM: 6 |
| Cargador | – Compensación tensión por temperatura – Corriente de carga: Ajustable 0 ÷ 4 A (0 ÷ 12A para equipos B1) |
| Modo funcionamiento | – Eco-mode: Sí – Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí |
| Comunicación | – Puertos: USB-HID/RS-232/RJ-45/HDMI para dongle wifi – Slot inteligente: Para SNMP/AS400/Modbus – Software de monitorización: Software para Windows, Linux y Mac/APP para iOS y Android/Portal WEB |
| Generales | – Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 50º C – Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar – Altitud máxima de trabajo: 3.000 m.s.n.m – Ruido acústico a 1 m: <55 dB ÷ <60 dB a plena carga/<50 dB ÷ <55 dB al 75 % de carga |
| Normativa | – Seguridad: EN IEC 62040-1 – Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2 (C3) – Funcionamiento: VFI-SS-11 (EN 62040-3) – Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Otras características | – Cold-start (arranque desde baterías) – Paro de emergencia – Eco-mode – Paro de emergencia (EPO) Medidas del Paquete y peso – Fondo (mm): 492 – Ancho (mm): 225 – Alto (mm): 589 – Peso (kg): 60 |
| Fecha de revisión | 24-04-2023 por HBG |
Información adicional
| Peso | 60,0 kg |
|---|---|
| Medidas del Paquete | 49,0 × 23,0 × 59,0 cm |









Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.