Salicru SLC-6000-TWIN RT3
2 290,40 €
Protege tus dispositivos con el Salicru SLC-6000-TWIN RT3, un SAI de alto rendimiento que garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y seguro. Ideal para entornos empresariales, su tecnología avanzada asegura la continuidad de tus operaciones.
Gastos y Plazo de Envío
Descubre el Salicru SLC-6000-TWIN RT3, una solución de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñada para proteger tus dispositivos tecnológicos más importantes. Este modelo destaca por su fiabilidad y rendimiento, garantizando que tus equipos estén siempre operativos, incluso en caso de cortes de energía.
Entre las características más importantes del SLC-6000-TWIN RT3 se encuentran:
- Potencia nominal de 6000 VA: Adecuado para proteger servidores, sistemas de comunicación y equipos de red.
- Topología On-Line Doble Conversión: Asegura una protección total frente a fluctuaciones de tensión y cortes de electricidad.
- Salida de onda sinusoidal pura: Ideal para todo tipo de equipos, incluyendo aquellos sensibles.
- Fácil gestión y monitorización: Con su pantalla LCD, podrás supervisar el estado de la batería y la carga en todo momento.
- Conectividad avanzada: Incluye puertos USB y RS-232 para una integración sencilla con sistemas de gestión.
El Salicru SLC-6000-TWIN RT3 es perfecto para entornos empresariales, oficinas y cualquier lugar donde la continuidad del servicio sea crucial. No dejes que un corte de energía afecte tu productividad; invierte en la tranquilidad que te ofrece este SAI de Salicru.
Especificaciones
| Marca | Salicru |
| Modelo | SLC 6000 TWIN RT3 (6B4AC000003) |
| Tecnología | – On-line doble conversión |
| Formato | – Torre/rack convertible con display rotativo |
| Entrada | – Tensión nominal: 220/230/240 V – Margen de tensión: 110 ÷ 276 V – Frecuencia nominal: 50/60 Hz (autodetección) – Margen de frecuencia: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz – Distorsión Armónica Total (THDi): <3 % carga lineal; <5 % carga no lineal – Factor de potencia: ≥0,99 |
| Salida | – Factor de potencia: 1 – Tensión nominal: 220/230/240 V – Precisión tensión: ±1% – Distorsión armónica total (THDv): <1 % carga lineal; <5 % carga no lineal – Frecuencia sincronizada: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz – Rendimiento On-line: 95% – Rendimiento Eco-mode: 98% – Sobrecargas admisibles Modo batería: 105 ÷ 125 % durante 1 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo bypass: 125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo en línea: 105 ÷ 125 % durante 10 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Paralelo: Sí, hasta 3 unidades |
| Bypass manual | – Tipo: Módulo bypass manual inteligente externo con grupos de salidas programables (opcional) |
| Batería | – Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna – Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento – Tipo de carga: Carga inteligente de 3 estados – Tiempo de recarga: 3 horas al 90% – Máximo número de EBM: 6 |
| Cargador | – Compensación tensión por temperatura: Sí – Corriente de carga: Ajustable 0 ÷ 4 A (0 ÷ 12A para equipos B1) |
| Comunicación | – Puertos: USB / RS-232 / RJ-45 / HDMI para dongle wifi – Slot inteligente: Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS – Software de monitorización: Software para Windows, Linux y Mac / APP para iOS y Android / Portal WEB |
| Otras Funciones | – Cold-start (arranque desde baterías): Sí – Paro de emergencia (EPO): Sí |
| Modos funcionamiento | – Eco-mode: Sí – Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí, funcionamiento con y sin baterías |
| Generales | – Temperatura de trabajo: 0º C ÷ +50º C – Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar – Altitud máxima de trabajo: 3.000 m.s.n.m. – Ruido acústico a 1 metro: <55 dB ÷ <60 dB a plena carga/<50 dB ÷ <55 dB al 75 % de carga |
| Normativa | – Seguridad: EN IEC 62040-1 – Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2(C3) – Funcionamiento: VFI-SS-31 (EN 62040-3) – Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Potencia V/W | – 6000/6000 |
| Nº de tomas | – Terminales + PDU |
| Medidas del Paquete y peso | – Fondo × Ancho × Alto (mm): 570 × 438 × 220 – Peso (kg): 62 |
| Fecha de revisión | 04-04-2023 por MSB |
Información adicional
| Peso | 55,6 kg |
|---|---|
| Medidas del Paquete | 57,0 × 44,0 × 22,0 cm |







Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.