Salicru SLC-10000-TWIN RT3
3 313,10 €
La Salicru SLC-10000-TWIN RT3 es un SAI de alta capacidad que garantiza la protección de tus equipos electrónicos contra cortes de energía y picos de tensión. Ideal para entornos críticos, ofrece un rendimiento fiable y una gestión inteligente.
Gastos y Plazo de Envío
La Salicru SLC-10000-TWIN RT3 es una solución de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos críticos. Este modelo garantiza una protección total para equipos electrónicos, asegurando que tu inversión esté a salvo de cortes de energía y picos de tensión.
Entre sus características más destacadas se encuentran:
- Capacidad de 10.000 VA: Ideal para proteger servidores, estaciones de trabajo y equipos de red.
- Tecnología Online Doble Conversión: Proporciona una protección continua y sin interrupciones, asegurando la calidad de la energía.
- Diseño compacto: Su tamaño optimizado permite una fácil integración en cualquier espacio de trabajo.
- Monitoreo inteligente: Equipado con puertos USB y SNMP para una gestión eficiente y remota.
- Autonomía prolongada: Permite mantener tus dispositivos en funcionamiento durante cortes prolongados de energía.
La Salicru SLC-10000-TWIN RT3 es perfecta para empresas que requieren un suministro eléctrico fiable y de calidad, así como para profesionales que necesitan mantener su productividad sin interrupciones. Protege tus equipos y asegura la continuidad de tus operaciones con esta SAI de última generación.
Especificaciones
| Marca | Salicru |
| Modelo | SLC 10000 TWIN RT3 (6B4AC000005) |
| Tecnología | – On-line doble conversión |
| Formato | – Torre/rack convertible con display rotativo |
| Entrada | – Tensión nominal: 220/230/240 V – Margen de tensión: 110 ÷ 276 V – Frecuencia nominal: 50/60 Hz (autodetección) – Margen de frecuencia: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz – Distorsión Armónica Total (THDi): <3 % carga lineal; <5 % carga no lineal – Factor de potencia: ≥0,99 |
| Salida | – Factor de potencia: 1 – Tensión nominal: 220/230/240 V – Precisión tensión: ±1% – Distorsión armónica total (THDv): <1 % carga lineal; <5 % carga no lineal – Frecuencia sincronizada: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz – Rendimiento On-line: 95% – Rendimiento Eco-mode: 98% – Sobrecargas admisibles Modo batería: 105 ÷ 125 % durante 1 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo bypass: 125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Sobrecargas admisibles Modo en línea: 105 ÷ 125 % durante 10 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms – Paralelo: Sí, hasta 3 unidades |
| Bypass manual | – Tipo: Módulo bypass manual inteligente externo con grupos de salidas programables (opcional) |
| Batería | – Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna – Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento – Tipo de carga: Carga inteligente de 3 estados – Tiempo de recarga: 3 horas al 90% – Máximo número de EBM: 6 |
| Cargador | – Compensación tensión por temperatura: Sí – Corriente de carga: Ajustable 0 ÷ 4 A (0 ÷ 12A para equipos B1) |
| Comunicación | – Puertos: USB / RS-232 / RJ-45 / HDMI para dongle wifi – Slot inteligente: Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS – Software de monitorización: Software para Windows, Linux y Mac / APP para iOS y Android / Portal WEB |
| Otras Funciones | – Cold-start (arranque desde baterías): Sí – Paro de emergencia (EPO): Sí |
| Modos funcionamiento | – Eco-mode: Sí – Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí, funcionamiento con y sin baterías |
| Generales | – Temperatura de trabajo: 0º C ÷ +50º C – Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar – Altitud máxima de trabajo: 3.000 m.s.n.m. – Ruido acústico a 1 metro: <55 dB ÷ <60 dB a plena carga/<50 dB ÷ <55 dB al 75 % de carga |
| Normativa | – Seguridad: EN IEC 62040-1 – Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2(C3) – Funcionamiento: VFI-SS-31 (EN 62040-3) – Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Potencia V/W | – 10000/10000 |
| Nº de tomas | – Terminales + PDU |
| Medidas del Paquete y peso | – Fondo × Ancho × Alto (mm): 570 × 438 × 220 – Peso (kg): 69 |
| Fecha de revisión | 04-04-2023 por MSB |
Información adicional
| Peso | 64,5 kg |
|---|---|
| Medidas del Paquete | 57,0 × 44,0 × 22,0 cm |







Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.